| Propriedade | Valor |
| Nome | Classificações do Corta Mato CLDE Portel |
| Descri��o | As classificações de todos os escalões e respetivos participantes no Corta Mato, já se encontram disponiveis. Também poderão visualizar quais os alunos apurados para o Corta Mato Nacional que irá decorrer na cidade da Guarda no mês de março. |
| Nome do ficheiro | classificacoes_corta_mato_portel.zip |
| Tamanho | 769.01 kB |
| Tipo | zip (Tipo de Mime: application/zip) |
| Criador | luis.socorro |
| Criado em: | 10/02/2015 15:26 |
| Visitas | Todos |
| Respons�vel | Coordenadores |
| Acessos | 335 Acessos |
| Actualizado em | 10/02/2015 15:28 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

